CBAEM 2027 em Brasília: um evento monumental na cidade dos monumentos
É com imensa honra e entusiasmo que convidamos toda a comunidade médica e científica a se reunir no Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia - CBAEM 2027, que será realizado no coração do nosso país: Brasília.
O CBAEM 2027 nasce com a vocação de ser o encontro mais significativo da Endocrinologia brasileira no ano. Estamos erguendo um evento pautado pelo rigor científico, pela vanguarda do conhecimento e pela valorização das boas práticas profissionais. Nosso propósito é proporcionar um ambiente efervescente de aprendizado, no qual a inovação médica e a prática clínica de excelência se traduzam em cuidado real para os nossos pacientes.
Para além do altíssimo nível acadêmico, queremos que este congresso seja uma experiência de reencontro e acolhimento. Brasília não pertence a apenas uma região; ela foi construída pelas mãos, pela diversidade e pelos sonhos de brasileiros de todos os cantos. É a Capital do nosso País e o lar de cada um de nós. Ao chegarem aqui, queremos que sintam exatamente isso: o aconchego de estarem em casa.
Propomos também um diálogo poético entre a ciência e a estética da nossa cidade. A Endocrinologia exige precisão, equilíbrio e visão integrada — virtudes que se refletem perfeitamente na identidade de Brasília. Convidamos todos a vivenciarem essa interface entre o talento humano e a natureza: a genialidade das linhas arquitetônicas e dos traços artísticos de monumentos únicos, em perfeita harmonia com o céu infinitamente azul, a vivacidade dos ipês floridos e o espetáculo inesquecível do pôr do sol no cerrado.
Preparamos uma jornada singular, em que a busca pelo conhecimento científico se conecta à inspiração urbana, à arte, às belezas naturais e ao afeto.
Sejam todos muito bem-vindos ao CBAEM 2027. Brasília está de braços e horizontes abertos para acolher a Endocrinologia brasileira!
Em nome da Comissão Executiva,
Dr. Juliano Zakir
Presidente do CBAEM 2027
Presidente CBAEM 2027
Vice-presidente
Secretária
Tesoureira
| Categorias | Até 02/SET/2026 | 03/SET a 02/NOV | 03/NOV a 02/JAN | 03/JAN a 01/MAR | 02/MAR a 01/MAI | 02/MAI a 01/JUL | 02/JUL a 23/AGO | A partir de 24/AGO até No local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médicos Associados SBEM | R$ 1.170,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.548,00 | R$ 1.656,00 | R$ 1.800,00 | |
| Médicos Residentes e Especializandos em Serviço Credenciado da SBEM e Pós-Graduandos (Stricto sensu) Associados SBEM | R$ 520,00 | R$ 560,00 | R$ 600,00 | R$ 624,00 | R$ 688,00 | R$ 736,00 | R$ 800,00 | |
| Pesquisadores não-médicos Associados SBEM | R$ 520,00 | R$ 560,00 | R$ 600,00 | R$ 624,00 | R$ 688,00 | R$ 736,00 | R$ 800,00 | |
| Acadêmicos de Medicina Associados SBEM | R$ 390,00 | R$ 420,00 | R$ 450,00 | R$ 468,00 | R$ 516,00 | R$ 552,00 | R$ 600,00 |
| Categorias | Até 02/SET/2026 | 03/SET a 02/NOV | 03/NOV a 02/JAN | 03/JAN a 01/MAR | 02/MAR a 01/MAI | 02/MAI a 01/JUL | 02/JUL a 23/AGO | A partir de 24/AGO até No local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médicos Associados Adimplentes de Sociedades Apoiadoras (SBD / ABESO / ABRASSO / ABEMSS / ALEG) | R$ 1.560,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.872,00 | R$ 2.064,00 | R$ 2.208,00 | R$ 2.400,00 | |
| Médicos Residentes e Pós-Graduandos (Stricto sensu) Associados Adimplentes a Sociedades Apoiadoras (SBD / ABESO / ABRASSO / ABEMSS / ALEG) | R$ 780,00 | R$ 840,00 | R$ 900,00 | R$ 936,00 | R$ 1.032,00 | R$ 1.104,00 | R$ 1.200,00 | |
| Médicos Não Associados | R$ 2.275,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.625,00 | R$ 2.730,00 | R$ 3.010,00 | R$ 3.220,00 | R$ 3.500,00 | |
| Médicos Residentes e Especializandos em Serviço Credenciado da SBEM e Pós-Graduandos (Stricto sensu) Não Associados SBEM ou Sociedades Apoiadoras | R$ 1.040,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.248,00 | R$ 1.376,00 | R$ 1.472,00 | R$ 1.600,00 | |
| Acadêmicos de Medicina Não Associados SBEM | R$ 780,00 | R$ 840,00 | R$ 900,00 | R$ 936,00 | R$ 1.032,00 | R$ 1.104,00 | R$ 1.200,00 | |
| Outros profissionais de Saúde e Pesquisadores não-médicos e não Associados SBEM | R$ 1.950,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.760,00 | R$ 3.000,00 |
Em breve

